| |
|
|
| |
| |
|
|
| |
| |
| September 2010 |
|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| |
|
| <! Resultaten seizoen 2005 - 2006 |
[Aug] [Sept] [Okt] [Nov] [Dec] [Jan] [Feb] [Maart] [April] [Mei] [Juni] [Juli]
| Fri, 28-07-2006 | Chili Con Cuisse Holiday (71) | Cat 5 |
|---|
| 1 | Blues Brothers | 20 |
|---|
| 2 | Oudere Jongeren | 14 |
|---|
| 3 | Lukraak | 10 |
|---|
| 4 | De Amateurs | 8 |
|---|
| 5 | De Dorstige Laven | 6 |
|---|
| 6 | Nica-comité | 5 |
|---|
| 7 | Postiljon | 4 |
|---|
| 8 | Quibo | 3 |
|---|
| 9 | Wraak van Archimedes | 2 |
|---|
| 10 | Jellyfish | 1 |
|---|
| Sat, 22-07-2006 | 1ste Boss-A-Nova Quiz (70) | Cat 3 |
|---|
| 1 | Fanclub Tanja Dexters | 50 |
|---|
| 2 | Clockwork | 40 |
|---|
| 3 | Tsjikatilo | 32 |
|---|
| 4 | Aleydis | 25 |
|---|
| 5 | Alzheimer | 20 |
|---|
| 6 | Kiliwatch | 16 |
|---|
| 7 | Ne Grote Met | 13 |
|---|
| 8 | Andes Survivors | 10 |
|---|
| 9 | Wablieft | 8 |
|---|
| 10 | Johnny Lipstick | 6 |
|---|
| 11 | Café René | 5 |
|---|
| 12 | De Haasjes | 4 |
|---|
| 13 | Don Quizzot | 3 |
|---|
| 14 | Blues Brothers | 2 |
|---|
| 15 | Hutsepot | 1 |
|---|
| Sat, 15-07-2006 | 5de BBQ-Quiz (69) | Cat 4 |
|---|
| 1 | Johnny Lipstick | 35 |
|---|
| 2 | Ne Grote Met | 25 |
|---|
| 3 | Maxisten | 20 |
|---|
| 4 | Blues Brothers | 16 |
|---|
| 5 | Don Quizzot | 13 |
|---|
| 6 | Lukraak | 10 |
|---|
| 7 | Fie & The Hollywood Bananas | 8 |
|---|
| 8 | Camping Cosmos | 6 |
|---|
| 9 | Psychoburger | 5 |
|---|
| 10 | De Haasjes | 4 |
|---|
| 11 | De Amateurs | 3 |
|---|
| 12 | Joost Mag Het Weten | 2 |
|---|
| 13 | Wraak van Archimedes | 2 |
|---|
| 14 | In Memoriam | 1 |
|---|
| 15 | Badminton Herentals | 1 |
|---|
| 17 | Asjemenou | 0 |
|---|
| Thu, 13-07-2006 | Zevendonkkermisquiz (68) | Cat 3 |
|---|
| 1 | Ne Grote Met | 50 |
|---|
| 2 | Last Minutes | 40 |
|---|
| 3 | Tsjikatilo | 32 |
|---|
| 4 | Kiliwatch | 25 |
|---|
| 5 | Clockwork | 20 |
|---|
| 6 | De Kruimel | 16 |
|---|
| 7 | Kwistmorris | 13 |
|---|
| 8 | Psychoburger | 10 |
|---|
| 9 | Aquarius | 8 |
|---|
| 10 | Quizimodo | 6 |
|---|
| 11 | Bonne Cuvée | 5 |
|---|
| 12 | Billy, Bob & Thornton | 4 |
|---|
| 13 | De Dorstige Laven | 3 |
|---|
| 14 | FC De Jul | 2 |
|---|
| 15 | Theaterspektakel | 1 |
|---|
| 18 | De Amateurs | 0 |
|---|
| 26 | Septische Putten | 0 |
|---|
| 29 | Noojt Kontent | 0 |
|---|
| Sat, 08-07-2006 | NGM Zomer-Quiz (67) | Cat 1 |
|---|
| 1 | Café Den Hemel | 100 |
|---|
| 2 | Hego | 80 |
|---|
| 3 | De Beunhazen | 70 |
|---|
| 4 | Viseo | 60 |
|---|
| 5 | Clockwork | 50 |
|---|
| 6 | Aleydis | 42 |
|---|
| 7 | De Kruimel | 35 |
|---|
| 8 | Kalliopee | 30 |
|---|
| 9 | Café René | 25 |
|---|
| 10 | Andes Survivors | 20 |
|---|
| 11 | Kiliwatch | 16 |
|---|
| 12 | Maxisten | 13 |
|---|
| 13 | Johnny Lipstick | 10 |
|---|
| 14 | De Brodders | 8 |
|---|
| 15 | De Haasjes | 6 |
|---|
| 16 | Bonne Cuvée | 5 |
|---|
| 17 | Hutsepot | 4 |
|---|
| 18 | Kwizard | 3 |
|---|
| 19 | Aquarius | 2 |
|---|
| 20 | Bedweters | 1 |
|---|
| 29 | De Dorstige Laven | 0 |
|---|
| Fri, 07-07-2006 | TTC Retie-Quiz (66) | Cat 4 |
|---|
| 1 | Hotel Amigo | 35 |
|---|
| 2 | Bonne Cuvée | 25 |
|---|
| 3 | Ne Grote Met | 20 |
|---|
| 4 | Blues Brothers | 16 |
|---|
| 5 | Hutsepot | 13 |
|---|
| 6 | Wraak van Archimedes | 10 |
|---|
| 7 | Kwissendales | 8 |
|---|
| 8 | Postiljon | 6 |
|---|
| 9 | Psychoburger | 5 |
|---|
| 10 | De Haasjes | 4 |
|---|
| 11 | Bajes | 3 |
|---|
| 12 | Festus | 2 |
|---|
| 13 | Een Bende Eikels | 2 |
|---|
| 14 | Oliver | 1 |
|---|
| 15 | Barcode | 1 |
|---|
| Fri, 30-06-2006 | 2de RZM-Quiz (65) | Cat 5 |
|---|
| 1 | Blues Brothers | 20 |
|---|
| 2 | Aquarius | 14 |
|---|
| 3 | De Amateurs | 10 |
|---|
| 4 | Joost mag het weten | 8 |
|---|
| 5 | Noojt Kontent | 6 |
|---|
| 6 | Postiljon | 5 |
|---|
| 7 | Septische Putten | 4 |
|---|
| 8 | Oudere Jongeren | 3 |
|---|
| 9 | MKT | 2 |
|---|
| Fri, 23-06-2006 | Zwart Goor-Quiz (64) | Cat 3 |
|---|
| 1 | Ne Grote Met | 50 |
|---|
| 2 | Malheur | 40 |
|---|
| 3 | Vrienden van de Jury | 32 |
|---|
| 4 | Kiliwatch | 25 |
|---|
| 5 | Volkam | 20 |
|---|
| 6 | Hotel Amigo | 16 |
|---|
| 7 | Aquarius | 13 |
|---|
| 8 | 't Is allicht mis | 10 |
|---|
| 9 | FC de Jul | 8 |
|---|
| 10 | Bosuilen | 6 |
|---|
| 11 | Postiljon | 5 |
|---|
| 12 | Malheur 12 | 4 |
|---|
| 13 | Kwissendales | 3 |
|---|
| 14 | De Robbedoezen | 2 |
|---|
| 15 | Noojt Kontent | 1 |
|---|
| 24 | Oudere Jongeren | 0 |
|---|
| 26 | Septische Putten | 0 |
|---|
| 40 | Wraak van Archimedes | |
|---|
| Sat, 10-06-2006 | Supernovaquiz (63) | Cat 1 |
|---|
| 1 | Clockwork | 100 |
|---|
| 2 | Hego | 80 |
|---|
| 3 | Here Jezus | 70 |
|---|
| 4 | Alzheimer | 60 |
|---|
| 5 | Café Den Hemel | 50 |
|---|
| 6 | Kwizona | 42 |
|---|
| 7 | Andes Survivors | 35 |
|---|
| 8 | Kiliwatch | 30 |
|---|
| 9 | Viseo | 25 |
|---|
| 10 | Don Quizzot | 20 |
|---|
| 11 | Aleydis | 16 |
|---|
| 12 | Brodders | 13 |
|---|
| 13 | Malheur | 10 |
|---|
| 14 | Blues Brothers | 8 |
|---|
| 15 | Gambiet | 6 |
|---|
| 16 | Kwizard | 5 |
|---|
| 17 | Noojt Kontent | 4 |
|---|
| 18 | Joost mag het weten | 3 |
|---|
| Sat, 03-06-2006 | Los Flippos-Quiz (62) | Cat 1 |
|---|
| 1 | Hego | 100 |
|---|
| 2 | Fanclub Tanja Dexters | 80 |
|---|
| 3 | De Kruimel | 70 |
|---|
| 4 | Clockwork | 60 |
|---|
| 5 | Café Den Hemel | 50 |
|---|
| 6 | Johnny Lipstick | 42 |
|---|
| 7 | Tsjikatilo | 35 |
|---|
| 8 | Maxisten | 30 |
|---|
| 9 | Beunhazen | 25 |
|---|
| 10 | Kiliwatch | 20 |
|---|
| 11 | MVC | 16 |
|---|
| 12 | Kalliopee | 13 |
|---|
| 13 | Of Mice & Men | 10 |
|---|
| 14 | Aleydis | 8 |
|---|
| 15 | Bosuilen | 6 |
|---|
| 16 | Grizzly's | 5 |
|---|
| 17 | Café René | 4 |
|---|
| 18 | Harry Safari | 3 |
|---|
| 19 | Malheur | 2 |
|---|
| 20 | Lennon | 1 |
|---|
| Sat, 03-06-2006 | KFC Ezaart - Quiz (61) | Cat 4 |
|---|
| 1 | FC De Jul | 35 |
|---|
| 2 | Bonne Cuvée | 25 |
|---|
| 3 | Hutsepot | 20 |
|---|
| 4 | De Haasjes | 16 |
|---|
| 5 | Postiljon | 13 |
|---|
| 6 | De Amateurs | 10 |
|---|
| 7 | Joost mag het weten | 8 |
|---|
| 8 | Noojt Kontent | 6 |
|---|
| 9 | De Dorstige Laven | 5 |
|---|
| 10 | Septische Putten | 4 |
|---|
| 11 | Lukraak | 3 |
|---|
| 12 | Vrienden van de Jury | 2 |
|---|
| 13 | Oudere Jongeren | 2 |
|---|
| 14 | CTRL-ALT-DEL | 1 |
|---|
| 15 | De Knoeiers | 1 |
|---|
| Fri, 02-06-2006 | Stadsparkquiz (60) | Cat 4 |
|---|
| 1 | Ne Grote Met | 35 |
|---|
| 2 | Last Minutes | 25 |
|---|
| 3 | Excentriek | 20 |
|---|
| 4 | Bonne Cuvée | 16 |
|---|
| 5 | De Haasjes | 13 |
|---|
| 6 | Badminton Herentals | 10 |
|---|
| 7 | De Groen Marcellekes | 8 |
|---|
| 8 | Postiljon | 6 |
|---|
| 9 | Wellomb Nieblont | 5 |
|---|
| 10 | Psychoburger | 4 |
|---|
| 11 | Bajes | 3 |
|---|
| 12 | De Robbedoezen | 2 |
|---|
| 13 | Wraak van Archimedes | 2 |
|---|
| 14 | Vers Konijn | 1 |
|---|
| 15 | De Huurlingen | 1 |
|---|
| Sat, 27-05-2006 | Ovibos-quiz (59) | Cat 3 |
|---|
| 1 | Bosuilen | 50 |
|---|
| 2 | Hotel Amigo | 40 |
|---|
| 3 | De Kruimel | 32 |
|---|
| 4 | Ne Grote Met | 25 |
|---|
| 5 | FC De Jul | 20 |
|---|
| 6 | Andes Survivors | 16 |
|---|
| 7 | De Maxisten | 13 |
|---|
| 8 | Hutsepot | 10 |
|---|
| 9 | Last Minutes | 8 |
|---|
| 10 | Noojt Kontent | 6 |
|---|
| 11 | Badminton Herentals | 5 |
|---|
| 12 | Postiljon | 4 |
|---|
| 13 | De Dorstige Laven | 3 |
|---|
| 14 | Psychoburger | 2 |
|---|
| 15 | Vrienden van de Jury | 1 |
|---|
| 16 | Kwistmorris | 0 |
|---|
| 17 | Wraak van Archimedes | 0 |
|---|
| 18 | Wellomb Nieblont | 0 |
|---|
| 19 | Merodesnookers | 0 |
|---|
| 20 | Hamvraag | 0 |
|---|
| Fri, 26-05-2006 | Verbroedering Geel Leeft! (58) | Cat 6 |
|---|
| 1 | Postiljon | 6 |
|---|
| 2 | Septische Putten | 4 |
|---|
| 3 | Quibo | 2 |
|---|
| 4 | FC Annemie | 1 |
|---|
| 5 | De Onkreukbaren | 1 |
|---|
| Fri, 19-05-2006 | Yoeth-Quiz (57) | Cat 4 |
|---|
| 1 | Ne Grote Met | 35 |
|---|
| 2 | De Maxisten | 25 |
|---|
| 3 | De Amateurs | 20 |
|---|
| 4 | Aquarius | 16 |
|---|
| 5 | Garçon 2 Pintjes | 13 |
|---|
| 6 | Blues Brothers | 10 |
|---|
| 7 | De Dorstige Laven | 8 |
|---|
| 8 | Merckendis | 6 |
|---|
| 9 | Badminton Herentals | 5 |
|---|
| 10 | Septische Putten | 4 |
|---|
| 11 | Oudere Jongeren | 3 |
|---|
| 12 | Postiljon | 2 |
|---|
| 13 | Vrienden van de Jury | 2 |
|---|
| 14 | Bajes | 1 |
|---|
| 15 | De Ketters | 1 |
|---|
| Sat, 13-05-2006 | Verhef Je Kont-Quiz (56) | Cat 5 |
|---|
| 1 | Noojt Kontent | 20 |
|---|
| 2 | Lukraak | 14 |
|---|
| 3 | Badminton Herentals | 10 |
|---|
| 4 | Wraak van Archimedes | 8 |
|---|
| 5 | Vrienden van de Jury | 6 |
|---|
| 6 | De Dorstige Laven | 5 |
|---|
| 7 | De Familie Geboers | 4 |
|---|
| 8 | Septische Putten | 3 |
|---|
| 9 | Oudere Jongeren | 2 |
|---|
| 10 | De Huurlingen | 1 |
|---|
| Sat, 06-05-2006 | Quiz van de Witte Mol (55) | Cat 6 |
|---|
| 1 | Wraak van Archimedes | 6 |
|---|
| 2 | Septische Putten | 4 |
|---|
| 3 | Theosofen | 2 |
|---|
| 4 | Pauselijke Accidentjes | 1 |
|---|
| 5 | Oudere Jongeren | 1 |
|---|
| Fri, 28-04-2006 | Ne Koddige Quiz (54) | Cat 6 |
|---|
| 1 | Lukraak | 6 |
|---|
| 2 | Vrienden van de Jury | 4 |
|---|
| 3 | Oudere Jongeren | 2 |
|---|
| 4 | Septische Putten | 1 |
|---|
| 5 | Wraak van Archimedes | 1 |
|---|
| Sat, 22-04-2006 | Quiz van de Academie (53) | Cat 3 |
|---|
| 1 | Bosuilen | 50 |
|---|
| 2 | De Kruimel | 40 |
|---|
| 3 | Bonne Cuvée | 32 |
|---|
| 4 | Joost mag het weten | 25 |
|---|
| 5 | Noojt Kontent | 20 |
|---|
| 6 | De Amateurs | 16 |
|---|
| 7 | De Dorstige Laven | 13 |
|---|
| 8 | Badminton Herentals | 10 |
|---|
| 9 | Wraak van Archimedes | 8 |
|---|
| 10 | Oudere Jongeren | 6 |
|---|
| 11 | Psychoburger | 5 |
|---|
| 12 | Postiljon | 4 |
|---|
| 13 | Cuisse de Nymphe | 3 |
|---|
| 14 | Pauselijke Accidentjes | 2 |
|---|
| 15 | Nasja | 1 |
|---|
| Sun, 16-04-2006 | 8ste Perel Paasquiz (52) | Cat 6 |
|---|
| 1 | De Dorstige Laven | 6 |
|---|
| 2 | Varomarkt | 4 |
|---|
| 3 | B-side | 2 |
|---|
| 4 | Joost mag het weten | 1 |
|---|
| 5 | Barfkeu | 1 |
|---|
| 6 | Wraak van Archimedes | 0 |
|---|
| 7 | Chicken Flu | 0 |
|---|
| 8 | Lukraak | 0 |
|---|
| 9 | The Incredibles | 0 |
|---|
| 10 | Asjemenou | 0 |
|---|
| 11 | JH Tydeeh | 0 |
|---|
| 12 | De Foefenclub | 0 |
|---|
| Fri, 14-04-2006 | VC Mol-Quiz (51) | Cat 6 |
|---|
| 1 | Merckendis | 6 |
|---|
| 2 | De Dorstige Laven | 4 |
|---|
| 3 | Dood aan de Wraak | 2 |
|---|
| 4 | Slimsten van de Klas | 1 |
|---|
| 5 | Hamvraag | 1 |
|---|
| 6 | De Visparels | 0 |
|---|
| 7 | De Heideroosjes | 0 |
|---|
| 8 | Wraak van Archimedes | 0 |
|---|
| 9 | De Lukrake Tassers | 0 |
|---|
| Sat, 08-04-2006 | Pootzakkenquiz (50) | Cat 5 |
|---|
| 1 | Aquarius | 20 |
|---|
| 2 | Encyclopedische Droogstoppels | 14 |
|---|
| 3 | Bonne Cuvée | 10 |
|---|
| 4 | Pentagon | 8 |
|---|
| 5 | Wraak van Archimedes | 6 |
|---|
| 6 | Neolithicum | 5 |
|---|
| 7 | Slimsten van de Klas | 4 |
|---|
| 8 | Vejelse | 3 |
|---|
| 9 | De Resorrekes | 2 |
|---|
| 10 | Weegbree | 1 |
|---|
| 14 | Hamvraag | 0 |
|---|
| Fri, 07-04-2006 | ZVC Lineaquiz (49) | Cat 3 |
|---|
| 1 | Maxisten | 50 |
|---|
| 2 | Kalliopee | 40 |
|---|
| 3 | Johnny Lipstick | 32 |
|---|
| 4 | Quizimodo | 25 |
|---|
| 5 | Beunhazen | 20 |
|---|
| 6 | Don Quizzot | 16 |
|---|
| 7 | De Kruimel | 13 |
|---|
| 8 | Viseo | 10 |
|---|
| 9 | Linus Baddevinus | 8 |
|---|
| 10 | Noojt Kontent | 6 |
|---|
| 11 | De Haasjes | 5 |
|---|
| 12 | Piet Fluwijn en de Bollekens | 4 |
|---|
| 13 | Het Zootje | 3 |
|---|
| 14 | Kwissendales | 2 |
|---|
| 15 | Kwistetni | 1 |
|---|
| Sat, 01-04-2006 | Molse Lentequiz (48) | Cat 6 |
|---|
| 1 | De Amateurs | 6 |
|---|
| 2 | Aquarius | 4 |
|---|
| 3 | De Dorstige Laven | 2 |
|---|
| 4 | Patrimonium Achterbos | 1 |
|---|
| 5 | Kwizimodo | 1 |
|---|
| Fri, 31-03-2006 | Voach-Quiz (47) | Cat 6 |
|---|
| 1 | Septische Putten | 6 |
|---|
| 2 | Wraak van Archimedes | 4 |
|---|
| 3 | Lukraak | 2 |
|---|
| 4 | De Dorstige Laven | 1 |
|---|
| 5 | De Witte Heks | 1 |
|---|
| Sat, 25-03-2006 | 1ste HCT-Quiz (46) | Cat 5 |
|---|
| 1 | Don Quizzot | 20 |
|---|
| 2 | Aquarius | 14 |
|---|
| 3 | De Dorstige Laven | 10 |
|---|
| 4 | Bonne Cuvée | 8 |
|---|
| 5 | Joost mag het weten | 6 |
|---|
| 6 | Septische Putten | 5 |
|---|
| 7 | Vrienden van de Jury | 4 |
|---|
| 8 | Oudere Jongeren | 3 |
|---|
| 9 | De Amateurs | 2 |
|---|
| 10 | Sjakki Makki | 1 |
|---|
| Fri, 24-03-2006 | Hanswijck-Quiz (45) | Cat 1 |
|---|
| 1 | Volkam | 100 |
|---|
| 2 | Hego | 80 |
|---|
| 3 | Brodders | 70 |
|---|
| 4 | Kalliopee | 60 |
|---|
| 5 | Aleydis | 50 |
|---|
| 6 | Beunhazen | 42 |
|---|
| 7 | Bosuilen | 35 |
|---|
| 8 | Café René | 30 |
|---|
| 9 | Grizzlys | 25 |
|---|
| 10 | Nescio | 20 |
|---|
| Sat, 18-03-2006 | Nica-Quiz (44) | Cat 4 |
|---|
| 1 | Bonne Cuvée | 35 |
|---|
| 2 | Noojt Kontent | 25 |
|---|
| 3 | Lukraak | 20 |
|---|
| 4 | FC De Jul | 16 |
|---|
| 5 | Kweetnie | 13 |
|---|
| 6 | Maxisten | 10 |
|---|
| 7 | Vrienden van de Jury | 8 |
|---|
| 8 | Aquarius | 6 |
|---|
| 9 | Hutsepot | 5 |
|---|
| 10 | Postiljon | 4 |
|---|
| 11 | Joost mag het weten | 3 |
|---|
| 12 | WW Overpelt | 2 |
|---|
| 13 | Atheneum Mol | 2 |
|---|
| 14 | De Dorstige Laven | 1 |
|---|
| 15 | De Parelkwissers | 1 |
|---|
| 16 | Lomp en Lazarus | 0 |
|---|
| 17 | Oudere Jongeren | 0 |
|---|
| 18 | MKT | 0 |
|---|
| 19 | Septische Putten | 0 |
|---|
| 20 | SJB-college | 0 |
|---|
| Fri, 17-03-2006 | Zonneweeldequiz (43) | Cat 5 |
|---|
| 1 | Blues Brothers | 20 |
|---|
| 2 | Vrienden van de Jury | 14 |
|---|
| 3 | Noojt Kontent | 10 |
|---|
| 4 | Olie drijft altijd boven | 8 |
|---|
| 5 | Postiljon | 6 |
|---|
| 6 | Septische Putten | 5 |
|---|
| 7 | Ploeg Frits | 4 |
|---|
| 8 | Apollo 13 | 3 |
|---|
| 9 | Oudere Jongeren | 2 |
|---|
| 10 | Plus Mien | 1 |
|---|
| Sat, 11-03-2006 | Buurtquiz Heidehuizen (42) | Cat 6 |
|---|
| 1 | Wraak van Archimedes | 6 |
|---|
| 2 | De Distels | 4 |
|---|
| 3 | Sesamstraatvrienden | 2 |
|---|
| 4 | 6K in P | 1 |
|---|
| 5 | Vroimed | 1 |
|---|
| Sat, 04-03-2006 | Club 62 - Quiz (41) | Cat 6 |
|---|
| 1 | Canasta | 6 |
|---|
| 2 | Tajabad | 4 |
|---|
| 3 | Post 87 | 2 |
|---|
| 4 | Cityclub | 1 |
|---|
| 5 | Brood & Quiz | 1 |
|---|
| 6 | Kwizard | 0 |
|---|
| Fri, 03-03-2006 | VK De Kroon-Quiz (40) | Cat 4 |
|---|
| 1 | MVC | 35 |
|---|
| 2 | De Kruimel | 25 |
|---|
| 3 | Bonne Cuvée | 20 |
|---|
| 4 | Postiljon | 16 |
|---|
| 5 | Aquarius | 13 |
|---|
| 6 | Oudere Jongeren | 10 |
|---|
| 7 | De Dorstige Laven | 8 |
|---|
| 8 | Aleydis | 6 |
|---|
| 9 | Ovibos | 5 |
|---|
| 10 | Merckendis | 4 |
|---|
| 11 | Klaver | 3 |
|---|
| 12 | Septische Putten | 2 |
|---|
| 13 | Lukraak | 2 |
|---|
| 14 | Psychoburger | 1 |
|---|
| 15 | Who let the Dogs out | 1 |
|---|
| Sat, 25-02-2006 | Zacht Licht Quiz (39) | Cat 4 |
|---|
| 1 | Bonne Cuvée | 35 |
|---|
| 2 | De Kruimel | 25 |
|---|
| 3 | Badminton Herentals | 20 |
|---|
| 4 | FC De Jul | 16 |
|---|
| 5 | Vrienden van de Jury | 13 |
|---|
| 6 | De Amateurs | 10 |
|---|
| 7 | Tover | 8 |
|---|
| 8 | Psychoburger | 6 |
|---|
| 9 | Blues Brothers | 5 |
|---|
| 10 | Joost mag het weten | 4 |
|---|
| 11 | Hutsepot | 3 |
|---|
| 12 | Postiljon | 2 |
|---|
| 13 | Hobbits | 2 |
|---|
| 14 | Lukraak | 1 |
|---|
| 15 | Quishfull Thinking | 1 |
|---|
| 17 | De Dorstige Laven | 0 |
|---|
| 23 | Nicacomité | 0 |
|---|
| 24 | Septische Putten | 0 |
|---|
| Fri, 24-02-2006 | Spinba-Quiz (38) | Cat 3 |
|---|
| 1 | Don Quizzot | 50 |
|---|
| 2 | Maxisten | 40 |
|---|
| 3 | Ne Grote Met | 32 |
|---|
| 4 | Wraak van Archimedes | 25 |
|---|
| 5 | Noojt Kontent | 20 |
|---|
| 6 | Bonne Cuvée | 16 |
|---|
| 7 | Bosuilen | 13 |
|---|
| 8 | Kiliwatch | 10 |
|---|
| 9 | Aquarius | 8 |
|---|
| 10 | Pont Neuf | 6 |
|---|
| 11 | Psychoburger | 5 |
|---|
| 12 | Postiljon | 4 |
|---|
| 13 | Aleydis | 3 |
|---|
| 14 | Hutsepot | 2 |
|---|
| 15 | Oudere Jongeren | 1 |
|---|
| 16 | Bajes | 0 |
|---|
| 17 | Pentagon | 0 |
|---|
| 18 | Kabbelend Beekje | 0 |
|---|
| 19 | Septische Putten | 0 |
|---|
| 20 | Nicacomité | 0 |
|---|
| Fri, 17-02-2006 | Spijkerquiz (37) | Cat 6 |
|---|
| 1 | Furry Elise | 6 |
|---|
| 2 | Het Lichtend Pad | 4 |
|---|
| 3 | Cobra | 2 |
|---|
| 4 | De Chinese Gokmaffia | 1 |
|---|
| 5 | Vopa | 1 |
|---|
| Sat, 11-02-2006 | HC Inter - Quiz (36) | Cat 4 |
|---|
| 1 | Beunhazen | 35 |
|---|
| 2 | Ne Grote Met | 25 |
|---|
| 3 | Aquarius | 20 |
|---|
| 4 | Psychoburger | 16 |
|---|
| 5 | Blues Brothers | 13 |
|---|
| 6 | De Dorstige Laven | 10 |
|---|
| 7 | Wraak van Archimedes | 8 |
|---|
| 8 | Hutsepot | 6 |
|---|
| 9 | De Amateurs | 5 |
|---|
| 10 | Kwistmorris | 4 |
|---|
| 11 | Kwizard | 3 |
|---|
| 12 | Oudere Jongeren | 2 |
|---|
| 13 | Vrienden van de Jury | 2 |
|---|
| 14 | MW 80 | 1 |
|---|
| 15 | Lukraak | 1 |
|---|
| Fri, 10-02-2006 | TTC Atalia-Quiz (35) | Cat 6 |
|---|
| 1 | Spoetnikzonen | 6 |
|---|
| 2 | Wraak van Archimedes | 4 |
|---|
| 3 | Fellowship of the Thing | 2 |
|---|
| 4 | Jumpers | 1 |
|---|
| 5 | Mexican Wave | 1 |
|---|
| Fri, 03-02-2006 | Dont Be Stupid (34) | Cat 3 |
|---|
| 1 | Bosuilen | 50 |
|---|
| 2 | Postiljon | 40 |
|---|
| 3 | Sapt em Yom | 32 |
|---|
| 4 | Bonne Cuvée | 25 |
|---|
| 5 | Ne Grote Met | 20 |
|---|
| 6 | Psychoburger | 16 |
|---|
| 7 | Aquarius | 13 |
|---|
| 8 | De Kruimel | 10 |
|---|
| 9 | Maxisten | 8 |
|---|
| 10 | Noojt Kontent | 6 |
|---|
| 11 | Hutsepot | 5 |
|---|
| 12 | Wellomb Nieblont | 4 |
|---|
| 13 | Bajes | 3 |
|---|
| 14 | Anti-Anderlecht | 2 |
|---|
| 15 | Groot Licht | 1 |
|---|
| 19 | De Dorstige Laven | 0 |
|---|
| Sat, 28-01-2006 | Meerlaarquiz (33) | Cat 3 |
|---|
| 1 | MVC | 50 |
|---|
| 2 | Noojt Kontent | 40 |
|---|
| 3 | FC De Jul | 32 |
|---|
| 4 | Ne Grote Met | 25 |
|---|
| 5 | Badminton Herentals | 20 |
|---|
| 6 | Kalliopee | 16 |
|---|
| 7 | Bonne Cuvée | 13 |
|---|
| 8 | Kwistmorris | 10 |
|---|
| 9 | Pont Neuf | 8 |
|---|
| 10 | Pentagon | 6 |
|---|
| 11 | Psychoburger | 5 |
|---|
| 12 | Paenhuys Royal | 4 |
|---|
| 13 | Postiljon | 3 |
|---|
| 14 | Kzen het vergeten | 2 |
|---|
| 15 | Don Quizzot | 1 |
|---|
| Fri, 27-01-2006 | Rozenbergquiz (32) | Cat 4 |
|---|
| 1 | De Kruimel | 35 |
|---|
| 2 | Noojt Kontent | 25 |
|---|
| 3 | Aquarius | 20 |
|---|
| 4 | De Dorstige Laven | 16 |
|---|
| 5 | Groepspraktijk Mol | 13 |
|---|
| 6 | Hamvraag | 10 |
|---|
| 7 | Nicacomité | 8 |
|---|
| 8 | Last Minutes | 6 |
|---|
| 9 | Oudere Jongeren | 5 |
|---|
| 10 | Septische Putten | 4 |
|---|
| 11 | Wraak van Archimedes | 3 |
|---|
| 12 | Divan Kauwelei | 2 |
|---|
| 13 | De Tassers Reloaded | 2 |
|---|
| 14 | Den Hemel | 1 |
|---|
| 15 | Fie & The Hollywood Bananas | 1 |
|---|
| 16 | Vrienden van de Jury | 0 |
|---|
| Sat, 21-01-2006 | NGM-Quiz (31) | Cat 1 |
|---|
| 1 | Hego | 100 |
|---|
| 2 | Brodders | 80 |
|---|
| 3 | Clockwork | 70 |
|---|
| 4 | Alzheimer | 60 |
|---|
| 5 | Kiliwatch | 50 |
|---|
| 6 | Kalliopee | 42 |
|---|
| 7 | Maxisten | 35 |
|---|
| 8 | Fanclub Tanja Dexters | 30 |
|---|
| 9 | Aleydis | 25 |
|---|
| 10 | Beunhazen | 20 |
|---|
| 11 | Bosuilen | 16 |
|---|
| 12 | Viseo | 13 |
|---|
| 13 | Johnny Lipstick | 10 |
|---|
| 14 | Bonne Cuvée | 8 |
|---|
| 15 | Volkam | 6 |
|---|
| 16 | De Kruimel | 5 |
|---|
| 17 | FC De Jul | 4 |
|---|
| 18 | Aquarius | 3 |
|---|
| 19 | Hutsepot | 2 |
|---|
| 20 | Noojt Kontent | 1 |
|---|
| 23 | De Dorstige Laven | 0 |
|---|
| 25 | Mols Hoop | 0 |
|---|
| Fri, 20-01-2006 | Leunenquiz (30) | Cat 4 |
|---|
| 1 | Beunhazen | 35 |
|---|
| 2 | Last Minutes | 25 |
|---|
| 3 | Ne Grote Met | 20 |
|---|
| 4 | Psychoburger | 16 |
|---|
| 5 | Postiljon | 13 |
|---|
| 6 | Aquarius | 10 |
|---|
