| |
|
|
| |
| |
|
|
| |
| |
| September 2010 |
|---|
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| |
|
| <! Resultaten seizoen 2009 - 2010 |
[Aug] [Sept] [Okt] [Nov] [Dec] [Jan] [Feb] [Maart] [April] [Mei] [Juni] [Juli]
| Sat, 24-07-2010 | 2de A Very Mediocre Quiz, Koningshooikt (72) | Cat 2 |
|---|
| 1 | Tsjikatilo | 70 |
|---|
| 2 | Beunhazen | 55 |
|---|
| 3 | NGMB | 45 |
|---|
| 4 | Bosuilen | 38 |
|---|
| 5 | Licht Aangeschoten Wild | 32 |
|---|
| 6 | San Pitar | 25 |
|---|
| 7 | Malheur | 20 |
|---|
| 8 | Kiliwatch | 16 |
|---|
| 9 | The Ideal Clash | 13 |
|---|
| 10 | Wablieft | 10 |
|---|
| 11 | Aleydis | 8 |
|---|
| 12 | Fanclub Tanja Dexters | 6 |
|---|
| 13 | Psychoburger | 5 |
|---|
| 14 | Maxisten | 4 |
|---|
| 15 | Bonne Cuvée | 3 |
|---|
| 16 | De Haasjes | 2 |
|---|
| 17 | Canasta | 2 |
|---|
| 18 | Giovanni Lombardi | 1 |
|---|
| 19 | Moordgat | 1 |
|---|
| 20 | Het Zootje | 1 |
|---|
| 21 | Mondt | 0 |
|---|
| 22 | Pelter Skelter | 0 |
|---|
| 23 | De Knoeiers | 0 |
|---|
| 24 | Post 87 | 0 |
|---|
| 25 | Goe Bezig | 0 |
|---|
| Sat, 17-07-2010 | 5de Bos-A-Nova C-Cup, Zoersel (71) | Cat 1 |
|---|
| 1 | Tsjikatilo | 100 |
|---|
| 2 | Harry Safari | 80 |
|---|
| 3 | Fanclub Tanja Dexters | 70 |
|---|
| 4 | Aleydis | 60 |
|---|
| 5 | NGMB | 50 |
|---|
| 6 | Kiliwatch | 42 |
|---|
| 7 | Malheur | 35 |
|---|
| 8 | Last Minutes | 30 |
|---|
| 9 | Beunhazen | 25 |
|---|
| 10 | Clockwork | 20 |
|---|
| 11 | The Ideal Clash | 16 |
|---|
| 12 | Andes Survivors | 13 |
|---|
| 13 | Maxisten | 10 |
|---|
| 14 | Psychoburger | 8 |
|---|
| 15 | Viseo | 6 |
|---|
| 16 | Amateurs | 5 |
|---|
| 17 | Manuel | 4 |
|---|
| 18 | The League of Very Mediocre Gentlemen | 3 |
|---|
| 19 | Bonne Cuvée | 2 |
|---|
| 20 | Leonderthalers | 1 |
|---|
| 21 | Wraak van Archimedes | 0 |
|---|
| 22 | De Haasjes | 0 |
|---|
| 23 | Hijsberen | 0 |
|---|
| 24 | Ernesten | 0 |
|---|
| 25 | Tabbasckom | 0 |
|---|
| 26 | De Bende van Axel | 0 |
|---|
| Thu, 08-07-2010 | Zevendonkkermisquiz, Turnhout (70) | Cat 2 |
|---|
| 1 | De Haasjes | 70 |
|---|
| 2 | NGMB | 55 |
|---|
| 3 | Beunhazen | 45 |
|---|
| 4 | FC de Jul | 38 |
|---|
| 5 | Kiliwatch | 32 |
|---|
| 6 | Last Minutes | 25 |
|---|
| 7 | Psychoburger | 20 |
|---|
| 8 | Amateurs | 16 |
|---|
| 9 | Maxisten | 13 |
|---|
| 10 | Wellomb Nieblont | 10 |
|---|
| 11 | Den Toewip | 8 |
|---|
| 12 | Aquarius | 6 |
|---|
| 13 | Pelter Skelter | 5 |
|---|
| 14 | De Dorstige Laven | 4 |
|---|
| 15 | Bonne Cuvée | 3 |
|---|
| 16 | Bajes | 2 |
|---|
| 17 | Hutsepot | 2 |
|---|
| 18 | FC Annemie | 1 |
|---|
| 19 | Kwistmorris | 1 |
|---|
| 20 | Huurlingen | 1 |
|---|
| 21 | Knoeiers | 0 |
|---|
| 22 | Moordgat | 0 |
|---|
| 23 | Tabbasckom | 0 |
|---|
| 24 | Witte Molen | 0 |
|---|
| 25 | Septische Putten | 0 |
|---|
| Sat, 03-07-2010 | Chirofeestenquiz, Heist-op-den-Berg (69) | Cat 6 |
|---|
| 1 | Vuvuzela | 6 |
|---|
| 2 | Moordgat | 4 |
|---|
| 3 | De Zeekamelen | 2 |
|---|
| 4 | Hassenforders | 1 |
|---|
| 5 | Rork | 1 |
|---|
| 6 | Rataplan | 0 |
|---|
| 7 | Pelter Skelter | 0 |
|---|
| 8 | Wibo & co | 0 |
|---|
| 9 | CTK | 0 |
|---|
| 10 | Nei dagget zegt | 0 |
|---|
| Fri, 02-07-2010 | BC Green Gardenquiz, Wiekevorst (68) | Cat 3 |
|---|
| 1 | Maxisten | 50 |
|---|
| 2 | Last Minutes | 40 |
|---|
| 3 | NGMB | 32 |
|---|
| 4 | FC de Jul | 25 |
|---|
| 5 | Pelter Skelter | 20 |
|---|
| 6 | Psychoburger | 16 |
|---|
| 7 | Bonne Cuvée | 13 |
|---|
| 8 | Remember Londonderry | 10 |
|---|
| 9 | Madrigalen | 8 |
|---|
| 10 | Het Zootje | 6 |
|---|
| 11 | Linus Baddevinus | 5 |
|---|
| 12 | Hutsepot | 4 |
|---|
| 13 | Rataplan | 3 |
|---|
| 14 | Simpele Zielen | 2 |
|---|
| 15 | Zevenbergen | 1 |
|---|
| Fri, 25-06-2010 | Zwart Goorquiz, Merksplas (67) | Cat 3 |
|---|
| 1 | Tis Allicht mis | 50 |
|---|
| 2 | Beunhazen | 40 |
|---|
| 3 | Last Minutes | 32 |
|---|
| 4 | Kiliwatch | 25 |
|---|
| 5 | De Beste Beffers van Mol | 20 |
|---|
| 6 | NGMB | 16 |
|---|
| 7 | Amateurs | 13 |
|---|
| 8 | Maxisten | 10 |
|---|
| 9 | Aquarius | 8 |
|---|
| 10 | Kwissendales | 6 |
|---|
| 11 | Bonne Cuvée | 5 |
|---|
| 12 | Mujdani | 4 |
|---|
| 13 | Noojt Kontent | 3 |
|---|
| 14 | ESAK | 2 |
|---|
| 15 | Hutsepot | 1 |
|---|
| 16 | Wellomb Nieblont | 0 |
|---|
| 17 | Postiljon | 0 |
|---|
| 18 | Bajes | 0 |
|---|
| 19 | Wraak van Archimedes | 0 |
|---|
| 20 | Pelter Skelter | 0 |
|---|
| Sat, 19-06-2010 | Absint-Quiz, Neerpelt (66) | Cat 6 |
|---|
| 1 | Pelter Skelter | 6 |
|---|
| 2 | Oudere Jongeren | 4 |
|---|
| 3 | Plus Mien | 2 |
|---|
| 4 | Willy en de Marjetten | 1 |
|---|
| 5 | Mystified | 1 |
|---|
| Fri, 04-06-2010 | 1ste SLA-Quiz, Turnhout (65) | Cat 5 |
|---|
| 1 | Aquarius | 20 |
|---|
| 2 | Last Minutes | 14 |
|---|
| 3 | Wellomb Nieblont | 10 |
|---|
| 4 | De Bengde van Ellengde | 8 |
|---|
| 5 | Merodesnookers | 6 |
|---|
| 6 | Postiljon | 5 |
|---|
| 7 | Bajes | 4 |
|---|
| 8 | Aardwormen | 3 |
|---|
| 9 | P-team | 2 |
|---|
| 10 | You stupid Woman | 1 |
|---|
| Sat, 29-05-2010 | 4de Ruggersquiz, Laakdal (64) | Cat 3 |
|---|
| 1 | FC de Jul | 50 |
|---|
| 2 | Aquarius | 40 |
|---|
| 3 | Garçon 2 Pintjes | 32 |
|---|
| 4 | Racing Denk | 25 |
|---|
| 5 | Bosuilen/Blues Brothers | 20 |
|---|
| 6 | Sjoekroet | 16 |
|---|
| 7 | Bonne Cuvée | 13 |
|---|
| 8 | Last Minutes | 10 |
|---|
| 9 | Noojt Kontent | 8 |
|---|
| 10 | Wraak van Archimedes | 6 |
|---|
| 11 | Moordgat | 5 |
|---|
| 12 | De Haasjes | 4 |
|---|
| 13 | Amateurs | 3 |
|---|
| 14 | Los Hombres al borde ... | 2 |
|---|
| 15 | FC Annemie | 1 |
|---|
| 16 | De Resorrekes | 0 |
|---|
| 17 | Postiljon | 0 |
|---|
| 18 | Robbedoezen | 0 |
|---|
| 19 | Pelter Skelter | 0 |
|---|
| 20 | Bajes | 0 |
|---|
| Fri, 28-05-2010 | 4de VFG-Quiz, Herentals (63) | Cat 3 |
|---|
| 1 | NGMB | 50 |
|---|
| 2 | Last Minutes | 40 |
|---|
| 3 | De Duvelkes | 32 |
|---|
| 4 | De Wraak van de broers van de Dorstige Amateurs | 25 |
|---|
| 5 | Bonne Cuvée | 20 |
|---|
| 6 | Moordgat | 16 |
|---|
| 7 | Maxisten | 13 |
|---|
| 8 | De Zeekamelen | 10 |
|---|
| 9 | Kwistmorris | 8 |
|---|
| 10 | Postiljon | 6 |
|---|
| 11 | Knoeiers | 5 |
|---|
| 12 | Psychoburger | 4 |
|---|
| 13 | Collectief tegen arbeid | 3 |
|---|
| 14 | Wieners | 2 |
|---|
| 15 | Remember Londonderry | 1 |
|---|
| 16 | FC Annemie | 0 |
|---|
| 17 | Sjoekroet | 0 |
|---|
| 18 | Wellomb Nieblont | 0 |
|---|
| 19 | Huurlingen | 0 |
|---|
| 20 | Old Disasters | 0 |
|---|
| Fri, 21-05-2010 | Kara Kara-Quiz (62) | Cat 3 |
|---|
| 1 | Maxisten | 50 |
|---|
| 2 | San Pitar | 40 |
|---|
| 3 | MVC | 32 |
|---|
| 4 | De Dorstige Laven | 25 |
|---|
| 5 | Racing Denk | 20 |
|---|
| 6 | Wraak van Archimedes | 16 |
|---|
| 7 | Quibo | 13 |
|---|
| 8 | Noojt Kontent | 10 |
|---|
| 9 | FC de Jul | 8 |
|---|
| 10 | Moordgat | 6 |
|---|
| 11 | Pelter Skelter | 5 |
|---|
| 12 | FC Annemie | 4 |
|---|
| 13 | Merckendis | 3 |
|---|
| 14 | Lukraak | 2 |
|---|
| 15 | Moedige Missers | 1 |
|---|
| 16 | Calabria | 0 |
|---|
| 17 | Aquarius | 0 |
|---|
| 18 | Septische Putten | 0 |
|---|
| 19 | De Pechvogels | 0 |
|---|
| 20 | Mol in Leuven | 0 |
|---|
| 21 | Oudere Jongeren | 0 |
|---|
| Sat, 15-05-2010 | Ne Koddige Quiz (61) | Cat 4 |
|---|
| 1 | De Dorstige Laven | 35 |
|---|
| 2 | Pelter Skelter | 25 |
|---|
| 3 | Aquarius | 20 |
|---|
| 4 | Lukraak | 16 |
|---|
| 5 | Wraak van Archimedes | 13 |
|---|
| 6 | Last Minutes | 10 |
|---|
| 7 | Postiljon | 8 |
|---|
| 8 | Racing Denk | 6 |
|---|
| 9 | Amateurs | 5 |
|---|
| 10 | Merodesnookers | 4 |
|---|
| 11 | De Knoeiers | 3 |
|---|
| 12 | Septische Putten | 2 |
|---|
| 13 | FC Annemie | 2 |
|---|
| 14 | MKT | 1 |
|---|
| 15 | De Vlugge Japies | 1 |
|---|
| Fri, 14-05-2010 | 1ste JeTi-Quiz, Tielen (60) | Cat 6 |
|---|
| 1 | Moordgat | 6 |
|---|
| 2 | Er klopt iemand op de deur | 4 |
|---|
| 3 | Team Tielen Dormo | 2 |
|---|
| 4 | Slim maar aangenaam in de omgang | 1 |
|---|
| 5 | De Hijsberen | 1 |
|---|
| 6 | Kwissendales | 0 |
|---|
| 7 | SV Mazo | 0 |
|---|
| 8 | De Apsjaars | 0 |
|---|
| 9 | Welle kenne hie iemand | 0 |
|---|
| 10 | Just genne Prijs | 0 |
|---|
| Fri, 07-05-2010 | KTA Hotelschoolquiz, Turnhout (59) | Cat 3 |
|---|
| 1 | NGMB | 50 |
|---|
| 2 | Maxisten | 40 |
|---|
| 3 | Psychoburger | 32 |
|---|
| 4 | Bosuilen | 25 |
|---|
| 5 | Last Minutes | 20 |
|---|
| 6 | Bonne Cuvée | 16 |
|---|
| 7 | Amateurs | 13 |
|---|
| 8 | Aquarius | 10 |
|---|
| 9 | Noojt Kontent | 8 |
|---|
| 10 | Hutsepot | 6 |
|---|
| 11 | FC Annemie | 5 |
|---|
| 12 | De Dorstige Laven | 4 |
|---|
| 13 | Vandale & Verschueren | 3 |
|---|
| 14 | Groentjes met ervaring | 2 |
|---|
| 15 | De Schoakel | 1 |
|---|
| Sat, 01-05-2010 | 5de Gidsenquiz (58) | Cat 5 |
|---|
| 1 | Amateurs | 20 |
|---|
| 2 | Racing Denk | 14 |
|---|
| 3 | Merckendis | 10 |
|---|
| 4 | De Dorstige Laven | 8 |
|---|
| 5 | Bonne Cuvée | 6 |
|---|
| 6 | Wraak van Archimedes | 5 |
|---|
| 7 | Het Kabbelend Beekje | 4 |
|---|
| 8 | Pelter Skelter | 3 |
|---|
| 9 | Moordgat | 2 |
|---|
| 10 | De Pechvogels | 1 |
|---|
| 12 | Septische Putten | 0 |
|---|
| 14 | MKT | 0 |
|---|
| 22 | Mol in Leuven | 0 |
|---|
| Sat, 24-04-2010 | Quiz van de Witte Mol (57) | Cat 4 |
|---|
| 1 | Aquarius | 35 |
|---|
| 2 | Bonne Cuvée | 25 |
|---|
| 3 | Amateurs | 20 |
|---|
| 4 | Postiljon | 16 |
|---|
| 5 | Noojt Kontent | 13 |
|---|
| 6 | Pelter Skelter | 10 |
|---|
| 7 | FC Annemie | 8 |
|---|
| 8 | MKT | 6 |
|---|
| 9 | Huurlingen | 5 |
|---|
| 10 | Wraak van Archimedes | 4 |
|---|
| 11 | Knoeiers | 3 |
|---|
| 12 | Flurky A | 2 |
|---|
| 13 | De Haasjes | 2 |
|---|
| 14 | Goed gesmurfd | 1 |
|---|
| 15 | CD&V | 1 |
|---|
| Fri, 23-04-2010 | ZVC Pleintjequiz, Geel (56) | Cat 3 |
|---|
| 1 | Last Minutes | 50 |
|---|
| 2 | Amateurs | 40 |
|---|
| 3 | Bonne Cuvée | 32 |
|---|
| 4 | NGMB | 25 |
|---|
| 5 | Aquarius | 20 |
|---|
| 6 | Moordgat | 16 |
|---|
| 7 | Hutsepot | 13 |
|---|
| 8 | Pauselijke Accidentjes | 10 |
|---|
| 9 | Septische Putten | 8 |
|---|
| 10 | Postiljon | 6 |
|---|
| 11 | FC Annemie | 5 |
|---|
| 12 | Casuals | 4 |
|---|
| 13 | Pelter Skelter | 3 |
|---|
| 14 | Bloemschikclub Den Triestige Plant | 2 |
|---|
| 15 | De Sukkelaars | 1 |
|---|
| Sat, 17-04-2010 | 3de Bende Eikelsquiz, Wechelderzande (55) | Cat 3 |
|---|
| 1 | Maxisten | 50 |
|---|
| 2 | Wraak van Archimedes | 40 |
|---|
| 3 | MVC | 32 |
|---|
| 4 | Psychoburger | 25 |
|---|
| 5 | De Dorstige Laven | 20 |
|---|
| 6 | FC de Jul | 16 |
|---|
| 7 | Noojt Kontent | 13 |
|---|
| 8 | Nuttelozen van de Nacht | 10 |
|---|
| 9 | Bonne Cuvée | 8 |
|---|
| 10 | Raweuns deur den bocht | 6 |
|---|
| 11 | Wellomb Nieblont | 5 |
|---|
| 12 | Racing Denk | 4 |
|---|
| 13 | De Knoeiers | 3 |
|---|
| 14 | Mastentop | 2 |
|---|
| 15 | Pelter Skelter | 1 |
|---|
| 16 | Quibo | 0 |
|---|
| 17 | L'inaliénabilité | 0 |
|---|
| 18 | The Unstoppable Warriors of Vladivostok | 0 |
|---|
| 19 | Carlito & his Angels | 0 |
|---|
| 20 | Altijd Prijs | 0 |
|---|
| Fri, 16-04-2010 | 8ste Marvaquiz (54) | Cat 5 |
|---|
| 1 | Bonne Cuvée | 20 |
|---|
| 2 | De Dorstige Laven | 14 |
|---|
| 3 | Aquarius | 10 |
|---|
| 4 | Absentia Mentis | 8 |
|---|
| 5 | Bruudruuster | 6 |
|---|
| 6 | Theo Reet is Gezien | 5 |
|---|
| 7 | Resinex Africa | 4 |
|---|
| 8 | Mol in Leuven | 3 |
|---|
| 9 | Het Limburgs complot | 2 |
|---|
| 10 | Haesenbende 1 | 1 |
|---|
| 11 | Os Keldergat 1 | 0 |
|---|
| 12 | Inzake Dooie Vis | 0 |
|---|
| 13 | Septische Putten | 0 |
|---|
| 14 | Postiljon | 0 |
|---|
| 15 | Niveau Nihil | 0 |
|---|
| Fri, 09-04-2010 | Voachquiz (53) | Cat 3 |
|---|
| 1 | Aquarius | 50 |
|---|
| 2 | Amateurs | 40 |
|---|
| 3 | Last Minutes | 32 |
|---|
| 4 | Postiljon | 25 |
|---|
| 5 | Blues Brothers | 20 |
|---|
| 6 | Lukraak | 16 |
|---|
| 7 | Wraak van Archimedes | 13 |
|---|
| 8 | Hutsepot | 10 |
|---|
| 9 | Septische Putten | 8 |
|---|
| 10 | De Dorstige Laven | 6 |
|---|
| 11 | Noojt Kontent | 5 |
|---|
| 12 | FC Annemie | 4 |
|---|
| 13 | El Nucleo Duro | 3 |
|---|
| 14 | Pelter Skelter | 2 |
|---|
| 15 | Bonne Cuvée | 1 |
|---|
| Sun, 04-04-2010 | 12de Perel Paasquiz (52) | Cat 6 |
|---|
| 1 | Amateurs | 6 |
|---|
| 2 | Tettenzot | 4 |
|---|
| 3 | De Dorstige Laven | 2 |
|---|
| 4 | Volle Borstjes | 1 |
|---|
| 5 | Asjemenou | 1 |
|---|
| 6 | Familie Mathijs | 0 |
|---|
| 7 | Barfkeu | 0 |
|---|
| 8 | Ma & Zoon | 0 |
|---|
| 9 | The Beauty and the Beast | 0 |
|---|
| Sat, 03-04-2010 | Wienerquiz, Vorselaar (51) | Cat 3 |
|---|
| 1 | Last Minutes | 50 |
|---|
| 2 | Camping Cosmos | 40 |
|---|
| 3 | Beunhazen | 32 |
|---|
| 4 | Maxisten | 25 |
|---|
| 5 | Blues Brothers | 20 |
|---|
| 6 | Primavera | 16 |
|---|
| 7 | Moordgat | 13 |
|---|
| 8 | Fie & The Hollywood Bananas | 10 |
|---|
| 9 | Bende van Axel | 8 |
|---|
| 10 | Quizimodo | 6 |
|---|
| 11 | Wellomb Nieblont | 5 |
|---|
| 12 | Madrigalen | 4 |
|---|
| 13 | Hutsepot | 3 |
|---|
| 14 | Psychoburger | 2 |
|---|
| 15 | Huurlingen | 1 |
|---|
| Fri, 02-04-2010 | Haute Quizine II (50) | Cat 3 |
|---|
| 1 | Sjamayee | 50 |
|---|
| 2 | NGMB | 40 |
|---|
| 3 | San Pitar | 32 |
|---|
| 4 | De Dorstige Laven | 25 |
|---|
| 5 | MVC | 20 |
|---|
| 6 | Bonne Cuvée | 16 |
|---|
| 7 | Psychoburger | 13 |
|---|
| 8 | Last Minutes | 10 |
|---|
| 9 | Het Kabbelend Beekje | 8 |
|---|
| 10 | Amateurs | 6 |
|---|
| 11 | Moordgat | 5 |
|---|
| 12 | Pelter Skelter | 4 |
|---|
| 13 | FC Annemie | 3 |
|---|
| 14 | Noojt Kontent | 2 |
|---|
| 15 | Aquarius | 1 |
|---|
| 16 | Racing Denk | 0 |
|---|
| 17 | Mol in Leuven | 0 |
|---|
| 18 | Septische Putten | 0 |
|---|
| 19 | Vur d' Leut | 0 |
|---|
| 20 | DAMMEN Engineering | 0 |
|---|
| Sat, 27-03-2010 | Fanfare de Wijngaardquiz, Veerle (49) | Cat 5 |
|---|
| 1 | FC de Jul | 20 |
|---|
| 2 | Bonne Cuvée | 14 |
|---|
| 3 | Amateurs | 10 |
|---|
| 4 | Hutsepot | 8 |
|---|
| 5 | Remember Londonderry | 6 |
|---|
| 6 | Moordgat | 5 |
|---|
| 7 | Forever Endeavour | 4 |
|---|
| 8 | De Resorrekes | 3 |
|---|
| 9 | Poetrellies | 2 |
|---|
| 10 | Bantoer | 1 |
|---|
| Fri, 26-03-2010 | 2de KWB-Quiz, Meerhout-Gestel (48) | Cat 6 |
|---|
| 1 | Aquarius | 6 |
|---|
| 2 | Moordgat | 4 |
|---|
| 3 | Bonne Cuvée | 2 |
|---|
| 4 | Theo Reet Is Gezien | 1 |
|---|
| 5 | De Bantoer | 1 |
|---|
| Sat, 20-03-2010 | Nicaquiz (47) | Cat 4 |
|---|
| 1 | Bonne Cuvée | 35 |
|---|
| 2 | De Dorstige Laven | 25 |
|---|
| 3 | Madrigalen | 20 |
|---|
| 4 | Lukraak | 16 |
|---|
| 5 | Amateurs | 13 |
|---|
| 6 | FC de Jul | 10 |
|---|
| 7 | Hutsepot | 8 |
|---|
| 8 | Aquarius | 6 |
|---|
| 9 | Last Minutes | 5 |
|---|
| 10 | Mol in Leuven | 4 |
|---|
| 11 | Suiker | 3 |
|---|
| 12 | De 5 Pintjes | 2 |
|---|
| 13 | Oudere Jongeren | 2 |
|---|
| 14 | SJB | 1 |
|---|
| 15 | MKT | 1 |
|---|
| Fri, 19-03-2010 | Zonneweeldequiz, Lommel (46) | Cat 3 |
|---|
| 1 | Last Minutes | 50 |
|---|
| 2 | NGMB | 40 |
|---|
| 3 | Wraak van Archimedes | 32 |
|---|
| 4 | Amateurs | 25 |
|---|
| 5 | Psychoburger | 20 |
|---|
| 6 | Calabria | 16 |
|---|
| 7 | Bonne Cuvée | 13 |
|---|
| 8 | Remember Londonderry | 10 |
|---|
| 9 | Septische Putten | 8 |
|---|
| 10 | Pelter Skelter | 6 |
|---|
| 11 | Moordgat | 5 |
|---|
| 12 | FC Annemie | 4 |
|---|
| 13 | Noojt Kontent | 3 |
|---|
| 14 | Weezer | 2 |
|---|
| 15 | Cum Laude | 1 |
|---|
| Fri, 12-03-2010 | Monsterquiz, Veerle (45) | Cat 4 |
|---|
| 1 | NGMB | 35 |
|---|
| 2 | Psychoburger | 25 |
|---|
| 3 | Aquarius | 20 |
|---|
| 4 | FC de Jul | 16 |
|---|
| 5 | Blues Brothers | 13 |
|---|
| 6 | De Nachtraven | 10 |
|---|
| 7 | Postiljon | 8 |
|---|
| 8 | Last Minutes | 6 |
|---|
| 9 | Forever Endeavour | 5 |
|---|
| 10 | Moordgat | 4 |
|---|
| 11 | FC Annemie | 3 |
|---|
| 12 | De Pechvogels | 2 |
|---|
| 13 | De Pluymgewicht | 2 |
|---|
| 14 | De Plantrekkers | 1 |
|---|
| 15 | Fanfare de Wijngaard | 1 |
|---|
| Sat, 06-03-2010 | Kiqqerquiz, Maaseik (44) | Cat 2 |
|---|
| 1 | Aleydis | 70 |
|---|
| 2 | Beunhazen | 55 |
|---|
| 3 | Clockwork | 45 |
|---|
| 4 | Kiliwatch | 38 |
|---|
| 5 | NGMB | 32 |
|---|
| 6 | Last Minutes | 25 |
|---|
| 7 | Bosuilen | 20 |
|---|
| 8 | Psychoburger | 16 |
|---|
| 9 | Bonne Cuvée | 13 |
|---|
| 10 | Merckendis | 10 |
|---|
| 11 | Pelter Skelter | 8 |
|---|
| 12 | Schalkse Snuiters | 6 |
|---|
| 13 | Mols Hoop | 5 |
|---|
| 14 | Moedige Missers | 4 |
|---|
| 15 | Cryptomanen | 3 |
|---|
| 16 | Die van Deire | 2 |
|---|
| 17 | Hubertus | 2 |
|---|
| Fri, 26-02-2010 | 5de A Quiz called Wanda (43) | Cat 3 |
|---|
| 1 | Beunhazen | 50 |
|---|
| 2 | MVC | 40 |
|---|
| 3 | Last Minutes | 32 |
|---|
| 4 | Psychoburger | 25 |
|---|
| 5 | De Duvelkes | 20 |
|---|
| 6 | Noojt Kontent | 16 |
|---|
| 7 | Wraak van Archimedes | 13 |
|---|
| 8 | Sjamayee | 10 |
|---|
| 9 | Alfablokkers | 8 |
|---|
| 10 | Aquarius | 6 |
|---|
| 11 | Amateurs | 5 |
|---|
| 12 | FC de Jul | 4 |
|---|
| 13 | Lukraak | 3 |
|---|
| 14 | FC Annemie | 2 |
|---|
| 15 | Pelter Skelter | 1 |
|---|
| 16 | Oudere Jongeren | 0 |
|---|
| 17 | Bonne Cuvée | 0 |
|---|
| 18 | De Pechvogels | 0 |
|---|
| 19 | Madrigalen | 0 |
|---|
| 20 | Septische Putten | 0 |
|---|
| 21 | Mol in Leuven | 0 |
|---|
| Fri, 19-02-2010 | VC Herentals-Quiz, Herentals (42) | Cat 3 |
|---|
| 1 | Maxisten | 50 |
|---|
| 2 | NGMB | 40 |
|---|
| 3 | FC de Jul | 32 |
|---|
| 4 | The Ideal Clash | 25 |
|---|
| 5 | Amateurs | 20 |
|---|
| 6 | Last Minutes | 16 |
|---|
| 7 | Wraak van Archimedes | 13 |
|---|
| 8 | Primavera | 10 |
|---|
| 9 | Aquarius | 8 |
|---|
| 10 | Bonne Cuvée | 6 |
|---|
| 11 | Bosuilen | 5 |
|---|
| 12 | Postiljon | 4 |
|---|
| 13 | Wellomb Nieblont | 3 |
|---|
| 14 | Madrigalen | 2 |
|---|
| 15 | Merodesnookers | 1 |
|---|
| 16 | Septische Putten | 0 |
|---|
| Sat, 13-02-2010 | Verstand van Vejel-Quiz, Veerle (41) | Cat 6 |
|---|
| 1 | De Duvelkes | 6 |
|---|
| 2 | Moordgat | 4 |
|---|
| 3 | Amateurs | 2 |
|---|
| 4 | Huurlingen | 1 |
|---|
| 5 | Passiflora | 1 |
|---|
| 6 | Forever Endeavour | 0 |
|---|
| 7 | Het Brein | 0 |
|---|
| 8 | Het 500-team | 0 |
|---|
| 9 | De Bantoer | 0 |
|---|
| 10 | Cafémeubelen | 0 |
|---|
| Fri, 05-02-2010 | Festusquiz, Kasterlee (40) | Cat 4 |
|---|
| 1 | Aleydis | 35 |
|---|
| 2 | NGMB | 25 |
|---|
| 3 | Postiljon | 20 |
|---|
| 4 | Quibo | 16 |
|---|
| 5 | Wellomb Nieblont | 13 |
|---|
| 6 | Bajes | 10 |
|---|
| 7 | Aquarius | 8 |
|---|
| 8 | Collectief tegen Arbeid | 6 |
|---|
| 9 | Moordgat | 5 |
|---|
| 10 | Racing Denk | 4 |
|---|
| 11 | Amateurs | 3 |
|---|
| 12 | Bonne Cuvée | 2 |
|---|
| 13 | London | 2 |
|---|
| 14 | Paljassen zonder Grenzen | 1 |
|---|
| 15 | Knor | 1 |
|---|
| Sat, 30-01-2010 | Trappistenquiz, Leopoldsburg (39) | Cat 6 |
|---|
| 1 | Beste Beffers van Mol | 6 |
|---|
| 2 | Hubertus 1 | 4 |
|---|
| 3 | Bantoer | 2 |
|---|
| 4 | Los Galacticos | 1 |
|---|
| 5 | TTT | 1 |
|---|
| Fri, 29-01-2010 | 4de ION-Quiz, Lommel (38) | Cat 3 |
|---|
| 1 | NGMB | 50 |
|---|
| 2 | De Dorstige Laven | 40 |
|---|
| 3 | Last Minutes | 32 |
|---|
| 4 | Maxisten | 25 |
|---|
| 5 | Amateurs | 20 |
|---|
| 6 | Bonne Cuvée | 16 |
|---|
| 7 | Beste Beffers van Mol | 13 |
|---|
| 8 | Moedige Missers | 10 |
|---|
| 9 | Noojt Kontent | 8 |
|---|
| 10 | De Knoeiers | 6 |
|---|
| 11 | Moordgat | 5 |
|---|
| 12 | FC Annemie | 4 |
|---|
| 13 | Pelter Skelter | 3 |
|---|
| 14 | ION | 2 |
|---|
| 15 | De Grote Alwetende Mesthoop | 1 |
|---|
| Sat, 23-01-2010 | Rolini-Quiz, Beringen (37) | Cat 5 |
|---|
| 1 | Quishfull Thinking | 20 |
|---|
| 2 | Calabria | 14 |
|---|
| 3 | Single Malt | 10 |
|---|
| 4 | Plus Mien | 8 |
|---|
| 5 | 4 Wijzen | 6 |
|---|
| 6 | Pelter Skelter | 5 |
|---|
| 7 | Racing Denk | 4 |
|---|
| 8 | Quimbro | 3 |
|---|
| 9 | LAG | 2 |
|---|
| 10 | De Dana Loosers | 1 |
|---|
| Fri, 22-01-2010 | VCK-Quiz, Kasterlee (36) | Cat 4 |
|---|
| 1 | De Duvelkes | 35 |
|---|
| 2 | Maxisten | 25 |
|---|
| 3 | FC Annemie | 20 |
|---|
| 4 | Knallende Ego's & Erica | 16 |
|---|
| 5 | Bonne Cuvée | 13 |
|---|
| 6 | Hutsepot | 10 |
|---|
| 7 | Psychoburger | 8 |
|---|
| 8 | Wraak van Archimedes | 6 |
|---|
| 9 | Wellomb Nieblont | 5 |
