|
|
|
|
|
|
|
Maart 2023 |
---|
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
<! Resultaten seizoen 2022 - 2023 |
[Aug] [Sept] [Okt] [Nov] [Dec] [Jan] [Feb] [Maart] [April] [Mei] [Juni] [Juli]
Sat, 18-03-2023 | 34ste Nica-Quiz (14) | Cat 5 |
---|
1 | Bosuilen/De Dorstige Laven | 20 |
---|
2 | Kabbelend Beekje | 14 |
---|
3 | Limburgse Connectie | 10 |
---|
4 | Bonne Cuvee | 8 |
---|
5 | Bajes | 6 |
---|
6 | Pelter Skelter | 5 |
---|
7 | Lukraak | 4 |
---|
8 | Pechvogels | 3 |
---|
9 | Septische Putten | 2 |
---|
10 | Op de 24ste plaats | 1 |
---|
11 | Alla Ventura | 0 |
---|
12 | P-team | 0 |
---|
13 | Het vakverbond | 0 |
---|
14 | Petanqueclub de glanzende ballen | 0 |
---|
Fri, 17-03-2023 | 1ste Buckinghamquiz (13) | Cat 6 |
---|
1 | Psychoburger | 6 |
---|
2 | Moordgat/WvA | 4 |
---|
3 | Septische Putten | 2 |
---|
4 | Vur d Leut | 1 |
---|
5 | Het Brein | 1 |
---|
6 | Quizzimodo | 0 |
---|
7 | ABF | 0 |
---|
8 | FC Hemelboys | 0 |
---|
9 | Het vakverbond | 0 |
---|
10 | Quizzly Beers | 0 |
---|
Fri, 10-03-2023 | Quiz Donk Sport (12) | Cat 6 |
---|
1 | Moordgat/WvA | 6 |
---|
2 | P-team | 4 |
---|
3 | Bonne Cuvee | 2 |
---|
5 | Septische Putten | 1 |
---|
6 | Hybris | 0 |
---|
7 | Alla Ventura | 0 |
---|
8 | De Pachters | 0 |
---|
9 | Het leven is geen ponykamp | 0 |
---|
10 | We zijn hier nu toch | 0 |
---|
Fri, 03-03-2023 | 17de VCK-Quiz, Kasterlee (11) | Cat 5 |
---|
1 | NGMB | 20 |
---|
2 | Wellomb Nieblont | 14 |
---|
3 | Pelter Skelter | 10 |
---|
4 | Moordgat/WvA | 8 |
---|
5 | Knoeiers | 6 |
---|
6 | Bonne Cuvee | 5 |
---|
7 | Quibo | 4 |
---|
8 | Bengde van Ellengde | 3 |
---|
9 | Hybris | 2 |
---|
10 | Paljassen zonder grenzen met een hart | 1 |
---|
11 | De ware vrienden van David Hasselhoff | 0 |
---|
12 | Knallende Egos en Erika | 0 |
---|
13 | Aquoibonisten | 0 |
---|
14 | Septische Putten | 0 |
---|
15 | Q-Men | 0 |
---|
Fri, 21-10-2022 | Quiz de Denker (10) | Cat 6 |
---|
1 | Het Kabbelend Beekje | 6 |
---|
2 | Bosuilen/DDL | 4 |
---|
3 | Lukraak | 2 |
---|
4 | Niveau Nihoul | 1 |
---|
5 | Moordgat/WvA | 1 |
---|
6 | SJB-college Mol | 0 |
---|
7 | Amateurs | 0 |
---|
8 | Op de 24ste plaats | 0 |
---|
9 | Tou va deu | 0 |
---|
10 | Het vakverbond | 0 |
---|
Fri, 21-10-2022 | Cosa Derry-Quiz, Ham (9) | Cat 1 |
---|
1 | X-tremisten | 100 |
---|
2 | Limburgse Connectie | 80 |
---|
3 | Vijf voor Twaalf | 70 |
---|
4 | Simpele Zielen | 60 |
---|
5 | Tragic Error | 50 |
---|
6 | Eiland 3 | 42 |
---|
7 | Duvelkes | 35 |
---|
8 | Den Onderhond | 30 |
---|
9 | Hyperthymesiacs | 25 |
---|
10 | Happy Ending | 20 |
---|
11 | Spacemuffins | 16 |
---|
12 | Pechvogels | 13 |
---|
13 | Dag Andr | 10 |
---|
14 | Vier Wijzen | 8 |
---|
15 | Moordgat/WvA | 6 |
---|
16 | Hybris | 5 |
---|
17 | Vur d Leut | 4 |
---|
18 | Noojt Kontent | 3 |
---|
19 | FC Annemie | 2 |
---|
20 | Bajes | 1 |
---|
Fri, 14-10-2022 | ABM-Quiz, Bilzen (8) | Cat 4 |
---|
1 | Limburgse Connectie | 35 |
---|
2 | SCHAAK | 25 |
---|
3 | Happy Ending | 20 |
---|
4 | FC Annemie | 16 |
---|
5 | Calabria | 13 |
---|
6 | Kwibus Kollektief | 10 |
---|
7 | Spacemuffins | 8 |
---|
8 | Plus Mien | 6 |
---|
9 | Team Quokka | 5 |
---|
10 | Vier Wijzen | 4 |
---|
11 | Moordgat/WvA | 3 |
---|
12 | Gods Machine | 2 |
---|
13 | Rand van de Afgrond | 2 |
---|
14 | Bonne Cuv | 1 |
---|
15 | Expendables | 1 |
---|
Fri, 07-10-2022 | 16de Stelenbaanquiz, Geel (7) | Cat 2 |
---|
1 | Clockwork | 70 |
---|
2 | X-tremisten | 55 |
---|
3 | La Piovra | 45 |
---|
4 | Zeekamelen | 38 |
---|
5 | Happy Ending | 32 |
---|
6 | ESAK | 25 |
---|
7 | KIliwatch | 20 |
---|
8 | LImburgse Connectie | 16 |
---|
9 | Duvelkes | 13 |
---|
10 | Malheur | 10 |
---|
11 | Den Onderhond | 8 |
---|
12 | Pelter Skelter | 6 |
---|
13 | Hyperthymesiacs | 5 |
---|
14 | STML | 4 |
---|
15 | Hybris | 3 |
---|
16 | Moordgat/WvA | 2 |
---|
17 | Pechvogels | 2 |
---|
18 | Psychoburger | 1 |
---|
19 | Bosuilen/DDL | 1 |
---|
20 | Dominion | 1 |
---|
21 | FC de Jul | 0 |
---|
22 | Hol van Plato | 0 |
---|
23 | Bajes | 0 |
---|
24 | Foneetis Korrekt | 0 |
---|
25 | Bonne Cuv | 0 |
---|
26 | FC Annemie | 0 |
---|
27 | San Pitar | 0 |
---|
28 | Alla Ventura | 0 |
---|
29 | Forever Endeavour | 0 |
---|
30 | Kroeggangers | 0 |
---|
31 | Septische Putten | |
---|
Fri, 16-09-2022 | Party On-Quiz, Geel (6) | Cat 4 |
---|
1 | Duvelkes | 35 |
---|
2 | Den Onderhond | 25 |
---|
3 | Psychoburger | 20 |
---|
4 | FC Annemie | 16 |
---|
5 | Foneetis Korrekt | 13 |
---|
6 | Kroeggangers | 10 |
---|
7 | Moordgat/WvA | 8 |
---|
8 | Trivial Time | 6 |
---|
9 | Hybris | 5 |
---|
10 | Hol van Plato | 4 |
---|
11 | Pechvogels | 3 |
---|
12 | Bajes | 2 |
---|
13 | FC de Jul | 2 |
---|
14 | Spaatig | 1 |
---|
15 | Pelter Skelter | 1 |
---|
16 | Bonne Cuv | 0 |
---|
17 | Mujdani | 0 |
---|
18 | Konijn van Troje | 0 |
---|
19 | Septische Putten | 0 |
---|
20 | Q-Men | 0 |
---|
Sat, 10-09-2022 | 4de DEMORA 02-Quiz, Hoeselt (5) | Cat 5 |
---|
1 | Rand van de Afgrond | 20 |
---|
2 | SCHAAK | 14 |
---|
3 | Gods Machine | 10 |
---|
4 | Moordgat/WvA | 8 |
---|
5 | Spacemuffins | 6 |
---|
6 | Vier Wijzen | 5 |
---|
7 | Fibonacci | 4 |
---|
8 | Einsteins | 3 |
---|
9 | Kwibus Kollektief | 2 |
---|
10 | Calabria | 1 |
---|
Fri, 02-09-2022 | 9de Algemene Quiz Chiro Lille, Lille (4) | Cat 6 |
---|
1 | Moordgat/WvA | 6 |
---|
2 | Quibo | 4 |
---|
3 | Red Dread Specialists | 2 |
---|
4 | Maria Cara | 1 |
---|
5 | FC Charly s | 1 |
---|
6 | Faling in t groen | 0 |
---|
Sat, 27-08-2022 | 1ste Wijzen van Peer-Quiz, Peer (3) | Cat 6 |
---|
1 | Missing Link | 6 |
---|
2 | Bruudruuster | 4 |
---|
3 | Moordgat/WvA | 2 |
---|
4 | Birgit & her boys | 1 |
---|
5 | Scolopendra | 1 |
---|
6 | Expendables | 0 |
---|
7 | Vrienden van de beiaard | 0 |
---|
8 | Kwistetnie | 0 |
---|
9 | Bondgenoten | 0 |
---|
10 | Ivo & co | 0 |
---|
Sat, 13-08-2022 | 1ste Effe Denken-Quiz, Leopoldsburg (2) | Cat 6 |
---|
1 | Vier Wijzen | 6 |
---|
2 | Septische Putten | 4 |
---|
3 | Moordgat/WvA | 2 |
---|
4 | Het Brein | 1 |
---|
5 | Bruudruuster | 1 |
---|
6 | Expendables | 0 |
---|
7 | Boer Bavo | 0 |
---|
8 | Alla Ventura | 0 |
---|
9 | Vur d Leut | 0 |
---|
10 | Quibo | 0 |
---|
Fri, 05-08-2022 | 13de Boerenkermisquiz, Laakdal (1) | Cat 3 |
---|
1 | X-tremisten | 50 |
---|
2 | Simpele Zielen | 40 |
---|
3 | Tragic Error | 32 |
---|
4 | Duvelkes | 25 |
---|
5 | Happy Ending | 20 |
---|
6 | Sorry voor alles | 16 |
---|
7 | Hive Mind | 13 |
---|
8 | Hybris | 10 |
---|
9 | Limburgse Connectie | 8 |
---|
10 | Trivial Time | 6 |
---|
11 | Pelter Skelter | 5 |
---|
12 | Bajes | 4 |
---|
13 | Forever Endeavour | 3 |
---|
14 | Plus Mien | 2 |
---|
15 | Moordgat/WvA | 1 |
---|
16 | Quibo | 0 |
---|
17 | Kroeggangers | 0 |
---|
18 | Bonne Cuvée | 0 |
---|
19 | Pechvogels | 0 |
---|
20 | Septische Putten | 0 |
---|
|
|
Coding & Design: XirA.be
|
|